سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأساسية

إسطنبول – الأناضول
حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,4390 | 7,4400 |
اليورو | 9,0390 | 9,0400 |
الجنيه الإسترليني | 10,3300 | 10,3800 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,4100 | 7,4700 |
اليورو | 9,0000 | 9,0700 |
الجنيه الإسترليني | 10,2800 | 10,4800 |
تعليقات فيسبوك